В данном разделе Вы можете ознакомиться с полезными материалами, посвященными проектированию коттеджей, дизайну интерьеров в различных стилях с соблюдением норм и правил перепланировки и колористики. Ознакомиться с юридическими документами, нормативными актами, а также получить информацию о технологии отделочных работ и классификации современных материалов.
All
Architecture
Interiors
Проект административно-жилого дома
Проект современной усадьбы
Проект развлекательного центра
Проект яхт клуба
Интерьер для успешного бизнесмена
Проект мебельный бутик-ресторан
Интерьер адвокатского кабинета
Гостинично-ресторанный комплек
Интерьер административного здания
Интерьер апартамента в стиле лофт
Проект архитектурной мастерской
Проект коттеджа 315
Современная городская квартира
Офис в стиле лофт
Проект коттеджа 430
Зона отдыха и спорта
Усадьба в деревенском стиле
Интерьер ресторанав стиле "статусный уют"
Современный городской интерьер
Проект коттеджа 485 м
Интерьер спортзала в коттеже
Проект коттеджа в стиле хай-тек
Интерьер банкетного зала
Проект-дом архитектора
Интерьер ресторана
Интерьер коттеджа для семьи
Интерьер косметологического салона
Интерьер детского сада
Интерьер квартиры в новостройке
Редизайн интерьера административного здания
Интерьер квартиры в современном стиле
Гостиничный комплекс
Интерьер гостевой беседки
Квартира в стиле лофт
Интерьер квартиры для молодоженов
Интерьер коттеджа для семьи
Интерьер квартиры в современном стиле
Интерьер квартиры для бизнесмена
Проект реконструкции коттеджа
Фасад производственной компании
Ресторан
Интерьер офисных помещении компании
Интерьер детского сада
Технопарк
Интерьер ресторана
Проект производственного здания
Клубный дом
Проект коттеджа для семьи
Интерьер квартиры для семьи
Интерьер коттеджа в стиле лофт
Интерьер офисных помещений
Проект коттеджа 320
Интерьер в стиле прованс
Интерьер квартиры для семьи
Иньтерьер квартиры
Проект коттеджа 168
Проект автомагазина
Проект Коттеджа 340
Проект коттеджа 275
Проект коттеджа 260
Проект коттеджа 265
Интерьер гостевой зоны в коттедже
Дизайн фасада АБК
Проект коттеджа 215
Проект гостевого дома
Проект логистического центра
Интерьер частного дома
Проект офисного здания
Промышленный дизайн
Проект лабораторного корпуса
Реконструкция офисного здания
Проект коттеджа 165
Проект ТРЦ
Интерьер типовой квартиры
Дизайн интерьера лаборатории
Проект ТРЦ
Проект производственного здания
Промышленный дизайн
Интерьер типовой квартиры
Проект частного дома
Проект парковой застройки
Интерьер магазина одежды
Офисное пространство в стиле лофт
Интерьер пивного бара
Интерьер частного дома
Офисное пространсво компании
Интерьер квартиры для семьи
Architecture
Interior design
Прайс-лист на отделочные работы
Подготовительный этап-демонтажные работы | |||
Полы | |||
1 | Демонтаж досчатых полов с лагами | кв.м | 120 |
2 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм | кв.м | 150 |
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм | кв.м | 250 |
4 | Демонтаж напольной плитки | кв.м | 150 |
5 | Демонтаж паркета | кв.м | 120 |
6 | Демонтаж плинтусов (пвх) | м/п | 20 |
7 | Демонтаж линолеума на клею | кв.м | 60 |
8 | Снятие старой подложки, огалита, фанеры | кв.м | 60 |
9 | Разборка гидроизоляции (слой) | кв.м | 40 |
10 | Демонтаж плинтусов (деревянных) | м/п | 25 |
11 | Снятие линолеума (без клея) | кв.м | 50 |
12 | Снятие ковролина | кв.м | 50 |
13 | Демонтаж полов из досок | кв.м | 150 |
Стены, перегородки | |||
14 | Демонтаж фасадной штукатурки или шубы | кв.м | 200 |
15 | Снятие штукатурки со стен | кв.м | 150 |
16 | Снятие штукатурки со стен с армированием | кв.м | 220 |
17 | Снятие старой шпаклевки со стен | кв.м | 80 |
18 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 8 см | кв.м | 1500 |
19 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 16 см | кв.м | 2000 |
20 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 21 см | кв.м | 2500 |
21 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | точка | 500 |
22 | Демонтаж керамической плитки | кв.м | 200 |
23 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | кв.м | 120 |
24 | Демонтаж стен толшиной в 1.5 кирпич | кв.м | 800 |
25 | Демонтаж стен толшиной в 1 кирпич | кв.м | 600 |
26 | Демонтаж стен толшиной в 1/2 кирпич | кв.м | 300 |
27 | Демонтаж перегородок из ГКЛ или ГКЛВ | кв.м | 240 |
28 | Демонтаж легких бетонных перегародок | кв.м | 260 |
29 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м | 100 |
30 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | кв.м | 150 |
31 | Удаление обоев со стен | кв.м | 50 |
32 | Очистка стен от водных красок | кв.м | 60 |
33 | Очистка стен от масляной краски | кв.м | 200 |
34 | Демонтаж обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | кв.м | 120 |
Потолок | |||
35 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 150 |
36 | Демонтаж подвесных реечных потолков | кв.м | 70 |
37 | Демонтаж подвесных потолков тип Армстронг | кв.м | 50 |
38 | Смывка водоэмульсионного покрытия | кв.м | 80 |
39 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 70 |
40 | Снятие потолочной плитки | кв.м | 60 |
41 | Снятие маслянной краски с потолка | кв.м | 250 |
42 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 50 |
43 | Расшивка потолочных трещин | м/п | 80 |
44 | Отчистка потолка от штукатурки | кв.м | 180 |
45 | Удаление обоев с потолков | кв.м | 70 |
46 | Расшивка меж потолочных бетонных стыков (швов) | м/п | 80 |
Окна и двери | |||
47 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 400 |
48 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
49 | Демонтаж подоконников (бетон) | шт. | 200 |
50 | Демонтаж подоконников (дерево) | шт. | 150 |
51 | Демонтаж наличников | м/п | 40 |
52 | Очистка оконных и дверных откосов от штукатурки | м/п | 140 |
53 | Очистка оконных и дверных откосов от старой краски | м/п | 100 |
54 | Демонтаж металлических дверей с коробкой | шт. | 800 |
Отделочные работы | |||
Устройства пола | |||
1 | Засыпка керамзита под стяжку с выравниванием | кв.м | 180 |
2 | Укладка деревянных лаг | м/п | 250 |
3 | Устройство сухого сборного пола ГВЛ (элемент пола) | кв.м | 400 |
4 | Устройство цементной стяжки до 25 мм | кв.м | 280 |
5 | Устройство цементной стяжки более 25 мм | кв.м | 320 |
6 | Устройство армирующей сетки (для цементной стяжки) | кв.м -м/п | 80 |
7 | Выравнивание полов (самовыравнивающим составом) | кв.м | 250 |
8 | Устройство гидроизоляции 1 слой (рулонная) | кв.м | 150 |
9 | Устройство гидроизоляции 2 слоя | кв.м | 200 |
10 | Устройство пароизоляции | кв.м | 60 |
11 | Утепление пола утеплителем | кв.м | 70 |
12 | Укладка ДСП на пол | кв.м | 250 |
13 | Укладка массивной доски | кв.м | 900 |
14 | Настил основания из фанеры с креплением на дюбели и мастику | кв.м | 220 |
15 | Устройство полов из досок | кв.м | 400 |
16 | Укладка полов из керамической плитки по подготовленной поверхности с затиркой на клее | кв.м | 600 |
17 | Укладка полов из гранитной плитки | кв.м | 850 |
18 | Укладка паркетной доски | кв.м | 420 |
19 | Шлифовка паркета | кв.м | 250 |
20 | Циклевка паркета | кв.м | 220 |
21 | Покрытие паркета лаком в 3 слоя | кв.м | 180 |
22 | Настил линолеума (насухо) | кв.м | 200 |
23 | Настил линолеума (на клею) | кв.м | 240 |
24 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 280 |
25 | Укладка ламината | кв.м | 320 |
26 | Укладка декоративного ламината | кв.м | 360 |
27 | Устройство полов из пробковой доски | кв.м | 450 |
28 | Настил кавролина (насухо) | кв.м | 240 |
29 | Настил кавролина (на клею) | кв.м | 280 |
30 | Устройство плинтусов (древесина твердых пород) | м/п | 160 |
31 | Устройство плинтусов (плинтус ПВХ) | м/п | 120 |
32 | Покрытие плинтусов лаком | м/п | 60 |
33 | Покраска плинтуса краской | м/п | 120 |
34 | Установка порога | м/п | 200 |
Стены, перегородки | |||
1 | Кирпичная кладка (облицовочная с расшивкой швов) | шт. | 14 |
2 | Кирпичная кладка (черновая) | шт. | 12 |
3 | Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых | кв.м | 600 |
4 | Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | шт. | 60 |
5 | Возведение перегородок из стеклоблоков | кв.м | 1000 |
6 | Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м | 100 |
7 | Заделка швов гипсовым раствором по серпянке | м/п | 120 |
8 | Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) | кв.м | 100 |
9 | Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ с утеплением (в 1 слой) | кв.м | 400 |
10 | Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ с утеплением (в 2 слой) | кв.м | 600 |
11 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | кв.м -м/п | 280 |
12 | Обшивка стен ГКЛ на клей "Перфликс" | кв.м -м/п | 260 |
13 | Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (2 плоскости) | м/п | 400 |
14 | Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (3 плоскости) | м/п | 580 |
15 | Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (4 плоскости, колонна) | м/п | 760 |
16 | Устройство коробов ГКЛ криволинейных (2 плоскости) | м/п | 560 |
17 | Изготовление арки из ГКЛ | шт. | 1500-5000 |
18 | Устройство шумоизоляции | кв.м | 150 |
19 | Устройство пароизоляции | кв.м | 120 |
20 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 360 |
21 | Облицовка стен декоративными панелями | кв.м | 340 |
22 | Облицовка стен пробковым покрытием | кв.м | 400 |
23 | Облицовка деревянных стен плитами ДСП или фанеры с устройством каркаса | кв.м | 380 |
24 | Монтаж пластика, МДФ, экзопана на стену | кв.м | 260 |
25 | Утепление стен и перегородок | кв.м | 100 |
26 | Установка вентиляционной решетки, лючков (ванна, ст. шкаф) | шт. | 250 |
27 | Устройство каркаса из деревянного бруска | кв.м | 200 |
28 | Обшивка деревянной вагонкой | кв.м | 380 |
Устройства потолков | |||
1 | Монтаж реечных / панельных потолков в ванной | кв.м | 400 |
2 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ (1 уровень) | кв.м | 340 |
3 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (2 уровня) | кв.м | 460 |
4 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (3 уровня) | кв.м | 580 |
5 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (2 уровня) | кв.м | 600-5000 |
6 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (3 уровня) | кв.м | 800-10000 |
7 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 200 |
8 | Устройство подвесного потолка "Грельядо"" | кв.м | 280 |
9 | Устройство натяжного потолка площадью менее 6 кв.м.: | кв.м | 1400 |
10 | Устройство натяжного потолка площадью от 6 до 12 кв.м: | кв.м | 1000 |
11 | Устройство натяжного потолка площадью от 12 кв.м: | кв.м | 800 |
12 | Утепление потолка утеплителем | кв.м | 200 |
13 | Шумоизоляция | кв.м | 180 |
14 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 400 |
15 | Монтаж стеклянного-зеркального потолка | кв.м | 550 |
Малярно-штукатурные работы | |||
1 | Штукатурка кирпичной кладки до 3см (по маякам) | кв.м | 300 |
2 | Штукатурка кирпичной кладки свыше 3см (по маякам) в несколько приемов | кв.м | 380 |
3 | Штукатурка бетонных стен без сетки | кв.м | 250 |
4 | Штукатурка бетонных стен с сеткой | кв.м | 300 |
5 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | кв.м -м/п | 450 |
6 | Оштукатуривание потолков до 3 см | кв.м | 350 |
7 | Оштукатуривание потолков от 3 см (по маякам) | кв.м | 420 |
8 | Оштукатуривание стен от правила | кв.м | 280 |
9 | Частичноевыравнивание стен раствором "ротбанд" | кв.м | 300 |
10 | Частичное выравнивание потолка раствором "ротбанд" | кв.м | 380 |
11 | Заделка штроб гипсовым раствором | м/п | 160 |
12 | Штукатурка откосов | м/п | 300 |
13 | Монтаж металической сетки под штукатурку | м/п | 80 |
14 | Устройство перфарированного уголка | м/п | 100 |
15 | Монтаж малярной сетки под шпаклевку "серпянка" | м/п | 70 |
16 | Монтаж малярной сетки под шпаклевку "паутинка" | кв.м | 140 |
17 | Шпатлёвка стен (слой) | кв.м | 70 |
18 | Шпатлёвка потолка | кв.м | 100 |
19 | Шлифовка отшпаклеванной поверхности | кв.м | 40 |
20 | Грунтовка стен и потолков | кв.м | 30 |
21 | Окрашивание стен в 2 слоя | кв.м | 160 |
22 | Окрашивание стен маслянной краской | кв.м | 220 |
23 | Окрашивание потолков в 2 слоя | кв.м | 180 |
24 | Окрашивание оконных и дверных откосов в 2 слоя | м/п | 140 |
25 | Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | кв.м | 300 |
26 | Покраска обоев | кв.м - м/п | 160 |
27 | Покраска радиаторов | кв.м - м/п | 500 |
28 | Покраска труб | м/п | 200 |
29 | Покраска металлических заборов, решеток | кв.м - м/п | 180 |
30 | Покраска полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 200 |
31 | Покраска полиуретановых розеток (лепнина) | шт | 500 |
32 | Покраска-кракелюр полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 250 |
33 | Покраска-каркелюр полиуретановых розеток (лепнина) | кв.м | 550 |
34 | Оклеевание стен обоями простыми и средней плотности | кв.м | 150 |
35 | Оклеевание стен текстильными обоями | кв.м | 450 |
36 | Оклеевание стен стеклообоями | кв.м | 120 |
37 | Наклеевание фрески на стену | кв.м | 1000-5000 |
38 | Оклеевание стен фотообоями, сюжетными обоями | кв.м | 500-2000 |
39 | Наклеивание бордюра | м/п | 140 |
40 | Устройство гипсовых погонных деталей | м/п | 600 |
41 | Устройство полиуретановых погонных деталей | м/п | 300 |
42 | Устройство гипсовых и полиуретановых разеток | шт. | 600-1200 |
43 | Декоративная покраска | кв.м | 600 |
44 | Декоративная штукатурка | кв.м | 700 |
45 | Венецианская штукатурка | кв.м | 800 |
46 | Художественная штукатурка | кв.м | 1200-4000 |
Плиточные работы | |||
1 | Выравнивание стен под укладку плитки (штукатурным раствором) | кв.м | 300 |
2 | Укладка плитки на пол | кв.м | 600 |
3 | Укладка полов из гранитной плитки | кв.м | 800 |
4 | Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 650 |
5 | Облицовка столбов и откосов керамической плиткой | м/п | 800 |
6 | Облицовка стен плиточными панелями армированными | кв.м | 600 |
7 | Укладка мозаики | кв.м - м/п | 1200-3000 |
8 | Укладка фриза | м/п | 350 |
9 | Облицовка плиткой ступеней и подступенков, лестниц | м/п | 700 |
10 | Сверление отверстий в плитке | 1 шт. | 200 |
11 | Установка мыльниц, полочек, крючков и т.д. | точка | 250 |
12 | Облицовка стен плиткой | кв.м - м/п | 650 |
13 | Облицовка стен плиткой (5*5 и 10*10) | кв.м - м/п | 750 |
14 | Выкладка фартука плиткой | кв.м | 900 |
15 | Фигурная резка плитки | кв.м - м/п | 1200 |
16 | Запил торцов из керамической плитки под 45гр. | м/п | 400 |
17 | Изготовление порогов из плитки | м/п | 1000 |
Столярные работы | |||
1 | Установка металлической входной двери | шт. | 4000 |
2 | Стандартная установка одностворчатых дверей (от 2-х штук) | шт. | 2000 |
3 | Стандартная установка двухстворчатой двери | шт. | 3000 |
4 | Установка доборов | м/п | 400 |
5 | Врезные замки | шт. | 600 |
6 | Подпил двери | шт. | 400 |
7 | Установка наличника | м/п | 180 |
8 | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 250 |
9 | Распил наличника по длине | м/п | 80 |
10 | Установка дверного блока (стандартный проем) | точка | 1800 |
11 | Установка уголков | м/п | 400 |
12 | Установка отбойника для двери | точка | 300 |
13 | Установка доводчика | точка | 500 |
14 | Установка портала (арок) | м/п | 800 |
15 | Врезка шпингалета | шт. | 200 |
16 | Врезка защёлки | шт. | 200 |
17 | Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | кв.м | 800 |
Сантехнические работы | |||
Отопление | |||
1 | Монтаж приборов отопления | место | 2000 |
2 | Обвязка отопительного котла | шт. | 4000-8000 |
3 | Установка расширительного бака | шт. | 2200 |
4 | Монтаж трубной разводки | м/п | 120 |
5 | Установка запорной арматуры | шт. | 140 |
6 | Пуск системы | система | 2500 |
Водопровод, Канализация | |||
1 | Пробивка штроб для подводки | м/п | 180 |
2 | Монтаж водопровода | м/п | 240 |
2 | Установка гибкой подводки | шт. | 260 |
3 | Установка унитаза | шт. | 2000 |
4 | Установка раковины | шт. | 2000 |
5 | Установка «мойдодыра» | шт. | 1800 |
7 | Установка смесителя | шт. | 1000-2500 |
8 | Установка ванной | шт. | 2000 |
9 | Установка экрана | шт. | 1000 |
10 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 4000 |
11 | Установка душевой кабины | шт. | 3000 |
12 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1800 |
13 | Установка душевого поддона | шт. | 2000 |
14 | Монтаж канализации ПВХ 50 мм | м/п | 350 |
15 | Монтаж канализации ПВХ 100 мм | м/п | 400 |
16 | Монтаж чугунной канализации 50 мм | м/п | 400 |
17 | Монтаж чугунной канализации 100 мм | м/п | 500 |
18 | Врезка водопровода в существующую сеть | врезка | 1200 |
19 | Врезка канализации в существующую сеть | врезка | 1500 |
20 | Установка бойлера | шт. | 2500 |
21 | Пуск системы | точка | 1000 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Монтаж выключателя, розетки наружной | шт. | 300 |
2 | Монтаж выключателя, розетки | шт. | 250 |
3 | Штробление и установка подрозетника гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | шт. | 300 |
4 | Штробление и установка подрозетника кирпич | шт. | 350 |
5 | Штробление и установка подрозетника бетон | шт. | 400 |
6 | Монтаж точечных светильников, трансформаторов, звонка, бра и т.д. | шт. | 300 |
7 | Монтаж люстры | шт | 500-1500 |
8 | Монтаж распаечных коробок наружных | шт. | 400 |
9 | Монтаж распаечных коробок внутренних | шт. | 500 |
10 | Штробление под проводку гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | м/п | 150 |
11 | Штробление под проводку кирпич | м/п | 180 |
12 | Штробление под проводку бетон | м/п | 240 |
13 | Штробление под проводку в гофре гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | м/п | 180 |
14 | Штробление под проводку в гофре кирпич | м/п | 175 |
15 | Штробление под проводку в гофре бетон | м/п | 280 |
16 | Заделка штроб электрики | м/п | 100 |
17 | Прокладка провода | м/п | 60 |
18 | Прокладка провода в гофре | м/п | 100 |
19 | Установка электробокса до 12 групп.(внутрений+50%) | шт. | 2500 |
20 | Установка электробокса до 18 групп.(внутрений+50%) | шт. | 3500 |
21 | Установка электробокса до 24 групп.(внутрений+50%) | шт. | 4200 |
22 | Установка автомата (в бокс) 1 полюсного | шт. | 400 |
23 | Установка автомата (в бокс) 2 полюсного | шт. | 550 |
24 | Установка автомата (в бокс) 3 полюсного | шт. | 800 |
25 | Установка УЗО (в бокс) | шт. | 700 |
26 | Установка счетчика L1 | шт. | 1500 |
27 | Установка счетчика L1.L2.L3. | шт. | 2200 |
28 | Установка вентилятора | шт. | 500 |
29 | Прокладка гофры под вытяжку | м/п | 350 |
30 | Установка терморегулятора тёплого пола | шт. | 600 |
31 | Устройство электрических теплых полов | кв.м. | 400 |
Уборка и сдача объекта | |||
Защита окон, дверей, пола полиэтиленом | кв.м | 60 | |
Подъем штукатурного раствора (этаж) | шт | 20 | |
Замес штукатурного раствора вручную | м3 | 1800 | |
Подъем материала на объект ГКЛ, ГКЛВ | лист/этаж | 25 | |
Вынос и вывоз мусора (до1.5т) | Маш | 5000 |
Откосы, уровни, ниши, колонны, контуры, сложные пространственные конструкции криволинейные участки — рассчитываются как погонный метр. Обрабатываемые поверхности, ширина которых меньше 60 см, рассчитываются как погонные метры.
Подготовительные работы погрузо-разгрузочные работы, организация рабочего места, доступ к объекту, подмости, водо-, -электроснабжение, передвижение и демонтаж предметов обстановки, уборка, вынос и вывоз мусора учитываются отдельно как накладные расходы и не менее 10% от сметной стоимости.
Расценки указаны с учетом объема работ не менее 100 кв.м./м.п.